Tormenta tropical Akará
La tormenta tropical Akará se observó en el Atlántico Sur, frente a Brasil, entre el 16 y el 22 de febrero de 2024 (figura 1). Fue un evento poco frecuente: el tercer ciclón tropical nombrado en la región desde 2010 y el primero en registrarse en febrero desde 2015.
Su transición desde depresión subtropical a tormenta tropical fue favorecida por temperaturas superficiales del mar cercanas o ligeramente superiores al umbral climatológico y por cizalladura vertical débil, condiciones inusuales en esa zona.
Aunque permaneció mar adentro, Akará generó oleaje significativo y lluvias aisladas en sectores de la costa brasileña. Este caso refuerza la importancia de monitorizar áreas tradicionalmente consideradas poco propicias para el desarrollo ciclónico y de comprender mejor su génesis y dinámica.
Un video técnico sobre la evolución de Akará está disponible en mi canal de YouTube Meteorología Extrema Chile.
Figura 1: Imagen satelital de la tormenta tropical Akará del 19 de febrero. Satélite: Suomi NPP
Diversos profesionales han reconstruido la trayectoria de Akará; sin embargo, existen discrepancias notables respecto del recorrido obtenido mediante imágenes satelitales georreferenciadas.
En la figura 2 se comparan los distintos recorridos: el verde corresponde al elaborado por Luis Muñoz a partir de imágenes satelitales georreferenciadas; el anaranjado, al de la Marina de Brasil, cuyo análisis presenta baja resolución espacial (0,5°) y temporal (12 h, en vez de las 6 h habituales). Los otros dos se basan principalmente en reanálisis: el rojo, de Australian Severe Weather (basado en reanálisis de la NOAA), y el de Reboita et al. (2024), sustentado en ERA5 (ECMWF).
Figura 2: Comparación entre recorridos de distintas fuentes
| Recorrido de la tormenta tropical Akará | ||||||
| Nombre | Fecha y hora UTC | Latitud | Longitud | Viento (kt) | Presión | Estado |
| Akará | 16-02-2024 12:00 | -24.33 | -38.00 | 27 | 1013 | Depresión subtropical |
| Akará | 16-02-2024 18:00 | -25.28 | -38.66 | 27 | 1011 | Depresión subtropical |
| Akará | 17-02-2024 0:00 | -24.84 | -40.00 | 32 | 1011 | Depresión subtropical |
| Akará | 17-02-2024 6:00 | -25.32 | -39.42 | 32 | 1008 | Depresión tropical |
| Akará | 17-02-2024 12:00 | -24.90 | -39.65 | 32 | 1009 | Depresión tropical |
| Akará | 17-02-2024 18:00 | -25.09 | -39.39 | 32 | 1009 | Depresión tropical |
| Akará | 18-02-2024 0:00 | -25.16 | -39.62 | 32 | 1007 | Depresión tropical |
| Akará | 18-02-2024 6:00 | -25.85 | -39.91 | 32 | 1004 | Depresión tropical |
| Akará | 18-02-2024 12:00 | -27.03 | -39.94 | 38 | 1005 | Tormenta tropical |
| Akará | 18-02-2024 18:00 | -27.92 | -40.85 | 38 | 1003 | Tormenta tropical |
| Akará | 19-02-2024 0:00 | -28.47 | -41.79 | 43 | 1001 | Tormenta tropical |
| Akará | 19-02-2024 6:00 | -29.53 | -42.12 | 48 | 998 | Tormenta tropical |
| Akará | 19-02-2024 12:00 | -30.26 | -42.4 | 48 | 997 | Tormenta tropical |
| Akará | 19-02-2024 18:00 | -31.24 | -42.29 | 48 | 996 | Tormenta tropical |
| Akará | 20-02-2024 0:00 | -31.80 | -42.39 | 48 | 995 | Tormenta tropical |
| Akará | 20-02-2024 6:00 | -32.15 | -42.27 | 43 | 994 | Tormenta tropical |
| Akará | 20-02-2024 12:00 | -32.12 | -41.64 | 38 | 997 | Tormenta tropical |
| Akará | 20-02-2024 18:00 | -32.19 | -41.39 | 38 | 998 | Tormenta tropical |
| Akará | 21-02-2024 0:00 | -32.00 | -41.71 | 32 | 1001 | Depresión tropical |
| Akará | 21-02-2024 6:00 | -32.28 | -42.29 | 32 | 1002 | Depresión tropical |
| Akará | 21-02-2024 12:00 | -32.66 | -42.86 | 32 | 1004 | Depresión subtropical |
| Akará | 21-02-2024 18:00 | -33.05 | -43.00 | 32 | 1004 | Depresión subtropical |
| Akará | 22-02-2024 0:00 | -33.11 | -44.01 | 27 | 1006 | Depresión subtropical |
| Akará | 22-02-2024 6:00 | -33.53 | -44.73 | 22 | 1005 | Depresión subtropical |
| Akará | 22-02-2024 12:00 | -33.90 | -44.65 | 22 | 1008 | Depresión subtropical |
| Akará | 22-02-2024 18:00 | -34.20 | -45.22 | 22 | 1008 | Depresión subtropical |
Para obtener información técnica específica respecto a Akará, se recomiendan las siguientes referencias:
Meteorología Extrema Chile. (2025, 11 agosto). Tormenta tropical Akará - Atlántico suroeste - Febrero 2024 [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ZLeBFFqBILI
Reboita, M. S., De Oliveira Nogueira, N. C., Gomes, I. B. D. S., Da Cunha Palma, L. L., & Da Rocha, R. P. (2024). Assessment of a Tropical Transition over the Southwestern South Atlantic Ocean: The Case of Cyclone Akará. Journal Of Marine Science And Engineering, 12(11), 1934. https://doi.org/10.3390/jmse12111934
TEMPESTADE TROPICAL AKARÁ: RELATÓRIO PÓS-EVENTO. (s. f.). En Marinha Do Brasil. Recuperado 12 de septiembre de 2025, de https://www.marinha.mil.br/chm/sites/www.marinha.mil.br.chm/files/u1894/relatorio_pos_evento_akara.pdf



Comentarios
Publicar un comentario