Tormenta tropical Samba
En enero de 2004, entre los días 18 y 21 (fig. 1), se observó la tormenta tropical Samba frente a la costa del Estado de Bahía, Brasil.
Samba fue analizado por Gary Paget en su web Australian Severe Weather, junto a Roger Edson, Derrick Herndon y Tony Cristaldi. Ellos fueron quienes bautizaron de forma no oficial a dicho ciclón en honor a la música popular brasileña.
Los datos satelitales de QuikSCAT (fig 2) muestran vientos sostenidos de hasta 43 nudos durante el 19 de enero, día en Samba alcanzó su mayor intensidad.
La tormenta subtropical Samba es el segundo ciclón tropical puro que se ha formado en el Atlántico sur dentro de la era satelital. El primero fue la tormenta tropical sin nombre costa afuera de Angola.
Como dato importante, la temporada ciclónica del Atlántico sur de 2003-04 ha sido la única en que dos ciclones tropicales se han formado. El primero fue Samba y el segundo fue Catarina.
En mi canal de YouTube puedes ver un video de este ciclón tropical: https://youtu.be/DW9Irz5V9ao
A continuación está el recorrido que desarrollé de la tormenta tropical Samba, a partir de información satelital y de reanálisis:
| Recorrido de la tormenta subtropical Samba | ||||||
| Nombre | Fecha y hora | Latitud | Longitud | Viento | Presión | Categoría |
| Samba | 18/01/2004 00 UTC | -14.6 | -37.3 | 27 kt | 1006 | Baja presión |
| Samba | 18/01/2004 06 UTC | -14.2 | -37.0 | 27 kt | 1006 | Depresión tropical |
| Samba | 18/01/2004 12 UTC | -13.6 | -36.3 | 32 kt | 1007 | Depresión tropical |
| Samba | 18/01/2004 18 UTC | -13.5 | -36.0 | 32 kt | 1005 | Depresión tropical |
| Samba | 19/01/2004 00 UTC | -13.7 | -35.8 | 32 kt | 1005 | Depresión tropical |
| Samba | 19/01/2004 06 UTC | -14.2 | -35.8 | 32 kt | 1005 | Depresión tropical |
| Samba | 19/01/2004 12 UTC | -14.4 | -36.0 | 38 kt | 1003 | Tormenta tropical |
| Samba | 19/01/2004 18 UTC | -14.7 | -36.2 | 43 kt | 1003 | Tormenta tropical |
| Samba | 20/01/2004 00 UTC | -14.8 | -36.7 | 32 kt | 1007 | Depresión tropical |
| Samba | 20/01/2004 06 UTC | -15.0 | -37.1 | 32 kt | 1007 | Depresión tropical |
| Samba | 20/01/2004 12 UTC | -15.1 | -37.5 | 32 kt | 1007 | Depresión tropical |
| Samba | 20/01/2004 18 UTC | -15.3 | -37.5 | 32 kt | 1007 | Depresión tropical |
| Samba | 21/01/2004 00 UTC | -15.6 | -37.8 | 27 kt | 1007 | Depresión tropical |
| Samba | 21/01/2004 06 UTC | -16.0 | -38.3 | 27 kt | 1007 | Depresión tropical |
| Samba | 21/01/2004 12 UTC | -16.6 | -39.4 | 16 kt | 1010 | Baja presión |
A continuación el mapa del recorrido de Samba:



Comentarios
Publicar un comentario